User Tools

Site Tools


football:start

Fußball

Standorte

Zuschauerzahlen

Kleine Zahlenspielerei: Fussball-Zuschauerzahlen sortiert nach Quote (bezogen auf Einwohnerzahl).

Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl, 25.000 Einwohner) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (aus Essen, 580.000 Einwohner) in ein anderes Licht.

  • Einwohnerzahlen: Wikipedia, Stand Dez. 2024
  • Zuschauerzahlen (Gesamt, 2024/25): Transfermarkt
  • Zuschauerzahlen (Auswärts, 2024/25): Die falsche 9

Gesamt

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Elversberg 13.080 9.489 72,5%
Hoffenheim (Sinsheim) 37.036 25.309 68,3%
Kaiserslautern 100.426 46.348 46,2%
Heidenheim 50.618 15.000 29,6%
Schalke (Gelsenkirchen) 267.930 61.639 23,0%
Unterhaching 26.507 5.736 21,6%
M'gladbach 267.213 53.078 19,9%
Wolfsburg 129.560 24.596 19,0%
Leverkusen 168.581 29.961 17,8%
Mainz 224.684 32.390 14,4%
Freiburg 237.460 34.188 14,4%
Cottbus 95.123 13.108 13,8%
Dortmund 603.462 81.365 13,5%
Ulm 129.882 15.796 12,2%
Rostock 205.307 24.253 11,8%
Verl 25.762 2.789 10,8%
Darmstadt 167.029 17.455 10,5%
Magdeburg 244.329 25.300 10,4%
Bayern (München / 2) 752.503 75.000 10,0%
Aachen 262.670 26.043 9,9%
Augsburg 301.105 29.820 9,9%
Fürth 132.036 13.071 9,9%
Stuttgart 612.663 59.265 9,7%
Karlsruhe 309.050 29.492 9,5%
Paderborn 156.378 14.124 9,0%
Osnabrück 166.057 14.651 8,8%
Regensburg 151.389 12.628 8,3%
Braunschweig 252.962 21.080 8,3%
Frankfurt 756.021 57.600 7,6%
Leipzig 611.850 45.045 7,4%
Hannover 522.131 38.300 7,3%
Bochum 358.676 25.546 7,1%
Saarbrücken 182.971 13.003 7,1%
Nürnberg 529.508 37.408 7,1%
Bremen 586.271 41.403 7,1%
Düsseldorf 618.685 41.488 6,7%
Bielefeld 331.605 21.285 6,4%
HSV (Hamburg / 2) 931.283 56.324 6,0%
Kiel 252.668 14.893 5,9%
Dresden 564.904 28.991 5,1%
1. FC Köln 1.024.621 49.929 4,9%
Mannheim 318.035 12.979 4,1%
Ingolstadt 141.185 5.731 4,1%
Münster 308.258 12.254 4,0%
St. Pauli (Hamburg / 2) 931.283 29.506 3,2%
Essen 574.682 16.957 3,0%
Herta (Berlin / 2) 1.842.633 53.191 2,9%
Aue (Erzgebirgskreis) 318.394 8.972 2,8%
Sandhausen (Heidelberg) 155.756 4.144 2,7%
1860 (München / 2) 752.503 15.000 2,0%
Wiesbaden 288.850 4.197 1,5%
Union (Berlin / 2) 1.842.633 21.953 1,2%
Viktoria Köln (Köln / 2) 512.311 4.637 0,9%

Auswärts

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Elversberg 13.080 1.219 9,3%
Kaiserslautern 100.426 4.241 4,2%
Heidenheim 50.618 1.860 3,7%
Schalke (Gelsenkirchen) 267.930 7.041 2,6%
Leverkusen 168.581 3.844 2,3%
Hoffenheim (Sinsheim) 37.036 794 2,1%
M'gladbach 267.213 4.676 1,7%
Cottbus 95.123 1.425 1,5%
Magdeburg 244.329 3.508 1,4%
Mainz 224.684 3.163 1,4%
Ulm 129.882 1.694 1,3%
Freiburg 237.460 2.965 1,2%
Rostock 205.307 2.463 1,2%
Wolfsburg 129.560 1.520 1,2%
Darmstadt 167.029 1.888 1,1%
Kiel 252.668 2.736 1,1%
Münster 308.258 3.068 1,0%
Karlsruhe 309.050 2.915 0,9%
Saarbrücken 182.971 1.675 0,9%
Stuttgart 612.663 5.532 0,9%
Bochum 358.676 3.138 0,9%
Osnabrück 166.057 1.422 0,9%
Paderborn 156.378 1.315 0,8%
Bremen 586.271 4.782 0,8%
Dortmund 603.462 4.906 0,8%
Braunschweig 252.962 1.938 0,8%
Fürth 132.036 951 0,7%
Aachen 262.670 1.811 0,7%
Frankfurt 756.021 5.071 0,7%
Bayern (München / 2) 752.503 5.041 0,7%
HSV (Hamburg / 2) 931.283 5.900 0,6%
Nürnberg 529.508 3.316 0,6%
Bielefeld 331.605 1.991 0,6%
Unterhaching 26.507 159 0,6%
Regensburg 151.389 890 0,6%
Hannover 522.131 3.000 0,6%
1. FC Köln 1.024.621 5.441 0,5%
Dresden 564.904 2.901 0,5%
St. Pauli (Hamburg / 2) 931.283 4.694 0,5%
Verl 25.762 129 0,5%
Augsburg 301.105 1.425 0,5%
Düsseldorf 618.685 2.894 0,5%
Mannheim 318.035 1.233 0,4%
1860 (München / 2) 752.503 2.213 0,3%
Essen 574.682 1.676 0,3%
Leipzig 611.850 1.442 0,2%
Aue (Erzgebirgskreis) 318.394 736 0,2%
Herta (Berlin / 2) 1.842.633 3.753 0,2%
Union (Berlin / 2) 1.842.633 3.136 0,2%
Ingolstadt 141.185 211 0,1%
Sandhausen (Heidelberg) 155.756 152 0,1%
Wiesbaden 288.850 160 0,1%
Viktoria Köln (Köln / 2) 512.311 118 0,0%
football/start.txt · Last modified: by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki