football:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| football:start [2025/12/04 13:37] – [Gesamt] solar | football:start [2025/12/04 13:42] (current) – [Auswärts] solar | ||
|---|---|---|---|
| Line 75: | Line 75: | ||
| | **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅** | **Quote** | | | **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅** | **Quote** | | ||
| - | | Elversberg | 13.080 | 1.219 | 9,3% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Kaiserslautern | 100.426 | 4.241 | 4,2% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Heidenheim | 50.618 | 1.860 | 3,7% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Schalke (Gelsenkirchen) | 267.930 | 7.041 | 2,6% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Leverkusen | 168.581 | 3.844 | 2,3% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Hoffenheim (Sinsheim) | 37.036 | 794 | 2,1% | | + | | @lightgreen: |
| - | | M' | + | | @lightgreen: |
| - | | Cottbus | 95.123 | 1.425 | 1,5% | | + | | @lightblue:Cottbus | 95.123 | 1.425 | 1,5% | |
| - | | Magdeburg | 244.329 | 3.508 | 1,4% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Mainz | 224.684 | 3.163 | 1,4% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Ulm | 129.882 | 1.694 | 1,3% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Freiburg | 237.460 | 2.965 | 1,2% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Rostock | 205.307 | 2.463 | 1,2% | | + | | @lightblue:Rostock | 205.307 | 2.463 | 1,2% | |
| - | | Wolfsburg | 129.560 | 1.520 | 1,2% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Darmstadt | 167.029 | 1.888 | 1,1% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Kiel | 252.668 | 2.736 | 1,1% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Münster | 308.258 | 3.068 | 1,0% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Karlsruhe | 309.050 | 2.915 | 0,9% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Saarbrücken | 182.971 | 1.675 | 0,9% | | + | | @lightblue:Saarbrücken | 182.971 | 1.675 | 0,9% | |
| - | | Stuttgart | 612.663 | 5.532 | 0,9% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Bochum | 358.676 | 3.138 | 0,9% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Osnabrück | 166.057 | 1.422 | 0,9% | | + | | @lightblue:Osnabrück | 166.057 | 1.422 | 0,9% | |
| - | | Paderborn | 156.378 | 1.315 | 0,8% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Bremen | 586.271 | 4.782 | 0,8% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Dortmund | 603.462 | 4.906 | 0,8% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Braunschweig | 252.962 | 1.938 | 0,8% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Fürth | 132.036 | 951 | 0,7% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Aachen | 262.670 | 1.811 | 0,7% | | + | | @lightblue:Aachen | 262.670 | 1.811 | 0,7% | |
| - | | Frankfurt | 756.021 | 5.071 | 0,7% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Bayern (München / 2) | 752.503 | 5.041 | 0,7% | | + | | @lightgreen: |
| - | | HSV (Hamburg / 2) | 931.283 | 5.900 | 0,6% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Nürnberg | 529.508 | 3.316 | 0,6% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Bielefeld | 331.605 | 1.991 | 0,6% | | + | | @lightblue:Bielefeld | 331.605 | 1.991 | 0,6% | |
| - | | Unterhaching | 26.507 | 159 | 0,6% | | + | | @lightblue:Unterhaching | 26.507 | 159 | 0,6% | |
| - | | Regensburg | 151.389 | 890 | 0,6% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Hannover | 522.131 | 3.000 | 0,6% | | + | | @lightyellow: |
| - | | 1. FC Köln | 1.024.621 | 5.441 | 0,5% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Dresden | 564.904 | 2.901 | 0,5% | | + | | @lightblue:Dresden | 564.904 | 2.901 | 0,5% | |
| - | | St. Pauli (Hamburg / 2) | 931.283 | 4.694 | 0,5% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Verl | 25.762 | 129 | 0,5% | | + | | @lightblue:Verl | 25.762 | 129 | 0,5% | |
| - | | Augsburg | 301.105 | 1.425 | 0,5% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Düsseldorf | 618.685 | 2.894 | 0,5% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Mannheim | 318.035 | 1.233 | 0,4% | | + | | @lightblue:Mannheim | 318.035 | 1.233 | 0,4% | |
| - | | 1860 (München / 2) | 752.503 | 2.213 | 0,3% | | + | | @lightblue:1860 (München / 2) | 752.503 | 2.213 | 0,3% | |
| - | | Essen | 574.682 | 1.676 | 0,3% | | + | | @lightblue:Essen | 574.682 | 1.676 | 0,3% | |
| - | | Leipzig | 611.850 | 1.442 | 0,2% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Aue (Erzgebirgskreis) | 318.394 | 736 | 0,2% | | + | | @lightblue:Aue (Erzgebirgskreis) | 318.394 | 736 | 0,2% | |
| - | | Herta (Berlin / 2) | 1.842.633 | 3.753 | 0,2% | | + | | @lightyellow: |
| - | | Union (Berlin / 2) | 1.842.633 | 3.136 | 0,2% | | + | | @lightgreen: |
| - | | Ingolstadt | 141.185 | 211 | 0,1% | | + | | @lightblue:Ingolstadt | 141.185 | 211 | 0,1% | |
| - | | Sandhausen (Heidelberg) | 155.756 | 152 | 0,1% | | + | | @lightblue:Sandhausen (Heidelberg) | 155.756 | 152 | 0,1% | |
| - | | Wiesbaden | 288.850 | 160 | 0,1% | | + | | @lightblue:Wiesbaden | 288.850 | 160 | 0,1% | |
| - | | Viktoria Köln (Köln / 2) | 512.311 | 118 | 0,0% | | + | | @lightblue:Viktoria Köln (Köln / 2) | 512.311 | 118 | 0,0% | |
football/start.1764851843.txt.gz · Last modified: by solar
