| Name | Martin Baute | |
|---|---|---|
| Geboren | 1972-10-27, Gütersloh | |
| Staatsangehörigkeit | Deutsch | |
| Sprachen | Deutsch (Muttersprache) English (near native speaker) |
| Lebenslauf | |
|---|---|
| 1976-1980 | Grundschule, Verl |
| 1980-1992 | Gymnasium, Verl Abschluß: Abitur |
| 1992-1993 | Wehrdienst |
| 1993-1997 | Universität Bielefeld Studium des Lehramts, Biologie und Sportwissenschaften |
| 1997-1999 | Kraftfahrer, parallel dazu Fernuniversität Hagen, Studium der Informatik |
| 1999-2000 | b.i.b. International College, Paderborn Abschluß: Wirtschaftsinformatiker |
| 2000-2002 | Jostmeiersoft (später b-next), Herford Software-Entwickler, Product Support |
| 2002-2008 | Commerzbank, Frankfurt am Main Software-Entwickler |
| 2008-heute | AZ Direct, inzwischen arvato, Gütersloh Software-Entwickler |
| Berufliche Projekte | |
|---|---|
| 2000 | SchüCal 2000 - Modul "PBZ Filter"Im Rahmen eines siebenwöchigen Betriebspraktikums bei der Schüco KG entwickelten mein Mitschüler Ulf Hockertz und ich ein Filtermodul, das Textdateien zur Maschinensteuerung anhand benutzerdefinierter Filterdateien modifiziert, sowie eine GUI zur interaktiven Erstellung der Filterdateien. (C++, VisualStudio) |
| 2000 | Handelskontrolle - Module "Volatilitäten" / "Liquiditäten"Meine erste Aufgabe bei der Jostmeiersoft GmbH waren zwei Module für die Standardanwendung "Handelskontrolle", zur Berechnung von Kursliquiditiäten und -volatilitäten anhand einer Datenbank von Börsendaten. Christian Blaser unterstützte mich in der mir unbekannten VB-Umgebung. (VisualBasic / Access, SQL) |
| 2000 / 2001 | Handelskontrolle - Market.dllDiese Funktionsbibliothek abstrahierte den Zugriff auf gespeicherte Marktdaten (daher der Name). Darüber hinaus bot sie verschiedene Aggregatfunktionen, und ersetzte später auch die vorgenannten VBA-Module durch eingebaute Funktionalitä. Entwickelt wurde sie von Stefan Sayk und mir. (VisualBasic, SQL) |
| 2001 | Handelskontrolle - Converter.mdbDieses Tool erlaubte es, Datensätze zu Eigenhandelsgeschäften aus beliebigen (textbasierten) Formaten in das Importformat der Anwendung "Handelskontrolle" zu überführen - zeitgesteuert und mit einer grafischen Benutzeroberfläche zur Spezifikation neuer Quellformate. (VisualBasic / Access) |
| 2002 | MaCoCBei der Reimplementierung der Anwendung "Handelskontrolle" als Java Application betreute ich einige "alte Bekannte", insbesondere die Reimplementierung der Market.dll als Java-Modul. (Java, JBuilder, SQL) |
| 2002 | MDDS - IZVServiceNach dem Wechsel zur Commerzbank und der Einarbeitung in die Anwendung MDDS (Market Data Distribution Service) war mein erstes größeres Projekt die Anbindung der Internen Zinsverrechnung (IZV) an unser System. (C++, VisualStudio) |
| 2003 | MDDS - Configurable File Interface (CoFI)Wahrscheinlich mein erfolgreichstes Projekt bislang, stellt CoFI heute das primäre (und einfachste) Interface zum MDDS für Entwickler, Fachabteilung und Kunden mit kleinem bis mittleren Datenvolumen dar. Das sowohl als Solaris- wie auch Windows-Executable vorliegende Programm akzeptiert Anfragedaten im XML-Format, und generiert aus den gelieferten Marktdaten wahlweise XML- oder CSV-Dateien, wobei Trennzeichen, Zahlen- und Datumsformate etc. frei konfigurierbar sind. Zusätzliche Ausgabeformate können als Klassen-PlugIns einfach hinzugefügt werden. (Vor CoFI ßte Zugriff auf MDDS über COM oder eine C++-Bibliothek erfolgen, erforderte also Entwicklungsarbeit auf Kundenseite.) (C++, XML) |
| 2003-2008 | MDDS - Reporting, Customizing, Maintenance, Second / Third Level Supportt.b.d. (C++, Perl, SQL) |
| 2008- | AZ Tools Libraryt.b.d. (C++) |
| Private Projekte | |
|---|---|
| 1987? | AnwesenheitslisteMein erstes "sinnvolles" Programm: Eine Datenbank zum Erfassen, Auswerten und Drucken von Anwesenheitslisten. (Auch wenn mir das Wort "Datenbanken" damals noch nichts sagte.) Wurde etwa ein Jahr im örtlichen Judo-Verein eingesetzt. (Basic 7.0 / C128) |
| 1993? | LigameisterDas Tabletop-Spiel "Blood Bowl" vom Games Workshop ist eine Mischung aus Elementen des Warhammer Tabletop und Football. Das Regelwerk umfaßte auch Leitlinien für einen Ligabetrieb; nach einer "Probesaison" mit 4 Mannschaften fanden sich für die zweite Saison schon 16 Mitspieler. Zur Verwaltung der Mannschaftslisten, Spielergebnisse usw. schrieb ich das Programm "Ligameister", das u.a. auch die Spielbögen für dieächsten Spielrunden ausdruckte. Das Programm wurde über ein Jahr lang eingesetzt. (Basic 7.0 / C128) |
| 1994? | WatchDog.rexxFür die Website amigaworld.com übernahm ich etwa 1994 die Pflege der "Amiga Version Watch", einer Übersicht über die Bezugsquellen und aktuellsten Versionen von Software für den Amiga PC. Dieses Script erleichterte mir die Arbeit ungemein: Es durchsuchte den Index des Aminet halbautomatisch auf neue Versionen, erlaubte die Aktualisierung bestehender und das Anlegen neuer Datensätze, und erzeugte aus den gesammelten Daten automatisch die HTML-Dateien für die Version Watch. Als die Version Watch aufgrund der schlechter werdenden Software-Situation der Amiga-Plattform eingestellt wurde, aktualisierte der Dienst wöchentlich über 1500 Softwaretitel, und hatte mehrere tausend Besucher im Monat. (ARexx / Amiga) |
| 1995? | Newsmaster.rexxKurz nach der Version Watch übernahm ich auch noch die Pflege der "Amiga News & Stories" bei amigaworld.com - eine Seite mit den neuesten Nachrichten rund um den Amiga, in Deutsch und Englisch. Auch hier schrieb ich ein Script in ARexx (einem Amiga-Dialekt des REXX), um mir die Arbeit zu erleichtern. Jede Nachricht wurde, inklusive Schlagzeile und Hyperlink zur Quelle, in eine eigene Textdatei geschrieben. Aus den jeweils neuesten Textdateien erzeugte das Script dann das HTML für die Nachrichtenseite. Später fusionierte die "Amiga News & Stories" mit den Amiga-News.de von Petra Struck: Petra betrieb die Recherche, ich erzeugte für ihre rein deutsche Seite einen englischen Mirror; erst allein, dann mit einem Team ehrenamtlicher Übersetzer. Das Script blieb mit nur leichten Änderungen selbst dann noch im Einsatz, als ich Anfang 2000 aus beruflichen Gründen die Redaktion verließ und Martina Jacobs die englischen Seiten übernahm. Erst säter ist Amiga-News.de auf eine proprietäre MySQL/PHP-Lösung umgestellt worden. (ARexx / Amiga) |
| 2001 | Pro-POS - "Projekt für ein perfektes OS"Ende 2001 setzte ich mir in den Kopf, ein neues, eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Eine Menge Arbeit floß in Design, Infrastruktur und Kommunikation; leider war dieses Projekt - gemessen am reinen "Erfolg" - ein vollständiger Fehlschlag, da zwar viele Leute von Design und Konzept angetan waren, aber niemand sich an der Entwicklung beteiligen wollte. Trotzdem war die Arbeit sowohl technisch wie sozial sehr lehrreich. Ich arbeite gelegentlich noch an dem vorhandenen Quellcode, doch im Gro&azlig;en und Ganzen ist das Projekt eingestellt. (C++ / Assembler) |
| 2004-heute | Public Domain C LibraryIm Rahmen von Pro-POS mußte eine Standard-C-Bibliothek für das neue OS gefunden werden; aus lizenzrechtlichen Gründen kamen weder glibc noch newlib in Frage, und es wurde entschieden, eine eigene C-Lib zu erstellen, und der Entwicklergemeinde als Public Domain zur Verfügung zu stellen. Nach dem Ende von Pro-POS wurde dieses Projekt als "spin-off" von mir weitergeführt, wann immer sich die Zeit dafür fand. (C99) |
| 2004 | Artistic Style'Astyle' ist ein Reformatter für Quellcodes der Sprachen C, C++, Java, und C#, entwickelt von Tal Davidson. Dieses Tool wird in verschiedenen Drittprodukten eingesetzt, u.a. KDevelop und jEdit. Der Autor hatte sich seit einiger Zeit nicht mehr um Fehlerbereinigung und Weiterentwicklung gekümmert, und ich erkärte mich bereit, das Refactoring der Quellen und die Weiterentwicklung zu übernehmen. Leider war mein Anspruch an das nächste Release und mich selbst etwas zu hoch, weshalb ich Astyle letztendlich an Jim Pattee weiterreichte. (C++) |
| Sonstige Interessen |
|---|
|